
ここから本文です。


ピュアライトは、高性能活性炭やゼオライト、アルミナを基にしたペレットタイプのケミカルフィルタです。
酸性物質用・イオウ系物質用・アルカリ性物質用・アルデヒド用・有機系物質用など、種類が豊富であり、対象物質によって最適なピュアライトの選択、あるいは組合せが出来ます。
またそれぞれのピュアライトが酸化還元反応・中和反応・触媒反応・物理吸着のいずれかの作用を発揮し、数ppm~数ppbレベルの低濃度域の汚染物質、悪臭物質の除去に適しています。

酸化還元反応、中和反応、触媒作用、物理吸着の4つの機能が相乗効果を発揮します。これまでの物理吸着を主体としたものと比べ、その効果は歴然です。また、種類が豊富なため、対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や組合せが行えます。
| グレード | 外観 | サイズ | かさ比重 | 主な対象ガス | 梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 白色円柱状 | φ3×(10±5) | 0.75±0.05 | 塩酸・硫酸・硝酸・フッ酸 | 15kg/箱 |
| A3H | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.45±0.05 | 硫化水素・酢酸・有機酸・硫酸 | 12kg/箱 |
| E2 | 赤紫円柱状 | φ3×(10±5) | 0.50±0.05 | 硫化水素・亜硫酸ガス・メルカプタン・ エチレン・その他の複合臭気 |
10kg/箱 |
| E3 | 赤紫円柱状 | φ3×(10±5) | 0.65±0.05 | 15kg/箱 | |
| 15kg/箱 | |||||
| BE3 | 赤紫円柱状 | φ3×(10±5) | 0.65±0.05 | ||
| E5 | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.53±0.05 | 12kg/箱 | |
| E5H | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.40±0.05 | 12kg/箱 | |
| E30 | 赤紫球状 | φ4×φ6球 | 0.75±0.05 | ホルムアルデヒド・水銀 | 20kg/箱 |
| G | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.51±0.05 | ホルムアルデヒド | 15kg/箱 |
| GAR | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.50±0.05 | ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド | 15kg/箱 |
| F | 白色円柱状 | φ3×(10±5) | 0.95±0.05 | アルカリ性ガス(アンモニア・アミン類) | 15kg/箱 |
| F4 | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.72±0.05 | 15kg/箱 | |
| F4H | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.58±0.05 | 15kg/箱 | |
| K | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.48±0.05 | 有機溶剤・オゾン・有機酸・二酸化窒素 | 15kg/袋 |
| KH | 黒色破砕状 | 4×8 メッシュ | 0.37±0.05 | 12kg/袋 | |
| O2 | 黒色円柱状 | φ3×(10±5) | 0.40±0.05 | オゾン・塩素・二酸化窒素 | 10kg/箱 |
二酸化窒素(NO2)

亜硫酸ガス(SO2)

ピュアライトを空気浄化目的で使う場合は、フィルタユニットなどに充填して使用します。フィルタユニットを設計する場合は、あらかじめ”ピュアライトフィルタ”のカタログを参照してください。

仕様等は製品改良のため予告なく変更される事があります。可燃性の素材を含んでいますので法規制を受ける場合はご注意ください。設計や使用に際しては、弊社の担当までお問い合わせください。結露する場所や水が飛散する場所では使用しないでください。本資料データ等の全部または一部の無断転載を禁止します。

Copyright©2011 Nippon Puretec Co .,Ltd All rights reserved.